قضاء: حاصبيّا | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 5 | 7 | 7.9 | |
اقل من 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
من 1 الى 2 | 6 | 10 | 11.2 | |
من 2 الى 5 | 12 | 13 | 14.6 | |
من 5 الى 10 | 12 | 15 | 16.9 | |
من 10 الى 20 | 5 | 7 | 7.9 | |
من 20 الى 40 | 10 | 13 | 14.6 | |
من 40 الى 60 | 3 | 3 | 3.4 | |
من 60 الى 80 | 1 | 3 | 3.4 | |
من 80 الى 100 | 2 | 16 | 18.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 57 | 89 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |